Wat kost het?
Programma Financieel meerjarenbeeld
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||||||||
Lasten | |||||||||||||
Kadernota 2018-2022 | 5.356 | 5.507 | 5.452 | 5.719 | 5.899 | ||||||||
Tot de 2e Voortgangsrapportage | 6 | 3 | -4 | -4 | |||||||||
Lasten tot de 2e Voortgangsrapportage | 5.362 | 5.510 | 5.452 | 5.715 | 5.895 | ||||||||
Mutaties 2e Voortgangsrapportage | |||||||||||||
1. Autonome ontwikkelingen | -94 | ||||||||||||
| |||||||||||||
2. Actualisatie bestaand beleid | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | ||||||||
| |||||||||||||
Totaal lasten 2e Voortgangsrapportage | -22 | 72 | 72 | 72 | 72 | ||||||||
Totaal lasten na de 2e Voortgangsrapportage | 5.340 | 5.582 | 5.524 | 5.787 | 5.967 | ||||||||
Baten | |||||||||||||
Kadernota 2018-2022 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | ||||||||
Tot de 2e Voortgangsrapportage | |||||||||||||
Baten tot de 2e Voortgangsrapportage | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | ||||||||
Mutaties 2e Voortgangsrapportage | |||||||||||||
2. Actualisatie bestaand beleid | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | ||||||||
| |||||||||||||
Totaal mutaties baten 2e Voortgangsrapportage | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | ||||||||
Totaal baten na de 2e Voortgangsrapportage | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | ||||||||
Saldo voor bestemming | -5.017 | -5.258 | -5.201 | -5.464 | -5.644 | ||||||||
Mutaties reserves | |||||||||||||
Onttrekkingen | |||||||||||||
Kadernota 2018-2022 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | ||||||||
Tot de 2e Voortgangsrapportage | |||||||||||||
2e Voortgangsrapportage | 38 | ||||||||||||
Totaal onttrekkingen reserves | 76 | 38 | 38 | 38 | 38 | ||||||||
Toevoegingen | |||||||||||||
Kadernota 2018-2022 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | ||||||||
Tot de 2e Voortgangsrapportage | |||||||||||||
2e Voortgangsrapportage | |||||||||||||
Totaal toevoegingen reserves | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | ||||||||
Totaal mutaties reserves | 74 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||||||
Saldo na bestemming | -4.943 | -5.223 | -5.165 | -5.428 | -5.608 |
Toelichting financiële ontwikkelingen
Lasten
1. Autonome ontwikkelingen
Actualisatie kapitaallasten
Actualisatie van de kapitaallasten onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2017 en Kadernota. Per saldo ontstaat een eenmalig voordeel van € 399.000. Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaats vindt.
2. Actualisatie bestaand beleid
Onderwijsachterstandenbeleid
Dit betreft de bijstelling van de specifieke uitkering (bijdrage) van het rijk. Er is meer geld beschikbaar voor het onderwijsachterstandenbeleid. Wij hebben voor hetzelfde bedrag het budget voor dit beleid verhoogd. De aanpassing van de budgetten is dus budgettair neutraal.
Baten
2. Actualisatie bestaand beleid
Onderwijsachterstandenbeleid
Dit betreft de bijstelling van de specifieke uitkering (bijdrage) van het rijk. Er is meer geld beschikbaar voor het onderwijsachterstandenbeleid. Wij hebben voor hetzelfde bedrag het budget voor dit beleid verhoogd. De aanpassing van de budgetten is dus budgettair neutraal.
Toelichting mutaties reserves
Onttrekkingen 2e Voortgangsrapportage
1. Autonome ontwikkelingen
Actualisatie kapitaallasten
Actualisatie van de kapitaallasten onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2017 en Kadernota. Per saldo ontstaat een eenmalig voordeel van € 399.000. Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaats vindt.
Toevoegingen 2e Voortgangsrapportage