Wat kost het?
Programma Financieel meerjarenbeeld
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |||||||||||||||
Lasten | ||||||||||||||||||||
Kadernota 2018-2022 | 49.891 | 49.687 | 48.885 | 48.822 | 48.641 | |||||||||||||||
Tot de 2e Voortgangsrapportage | 82 | 44 | 44 | 44 | 44 | |||||||||||||||
Lasten tot de 2e Voortgangsrapportage | 49.973 | 49.731 | 48.929 | 48.866 | 48.685 | |||||||||||||||
Mutaties 2e Voortgangsrapportage | ||||||||||||||||||||
1. Autonome ontwikkelingen | 250 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
2. Actualisatie bestaand beleid | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Totaal lasten 2e Voortgangsrapportage | 322 | 72 | 72 | 72 | 72 | |||||||||||||||
Totaal lasten na de 2e Voortgangsrapportage | 50.296 | 49.803 | 49.001 | 48.938 | 48.757 | |||||||||||||||
Baten | ||||||||||||||||||||
Kadernota 2018-2022 | 12.874 | 12.473 | 12.068 | 12.068 | 12.068 | |||||||||||||||
Tot de 2e Voortgangsrapportage | ||||||||||||||||||||
Baten tot de 2e Voortgangsrapportage | 12.874 | 12.473 | 12.068 | 12.068 | 12.068 | |||||||||||||||
Mutaties 2e Voortgangsrapportage | ||||||||||||||||||||
Totaal mutaties baten 2e Voortgangsrapportage | ||||||||||||||||||||
Totaal baten na de 2e Voortgangsrapportage | 12.874 | 12.473 | 12.068 | 12.068 | 12.068 | |||||||||||||||
Saldo voor bestemming | -37.421 | -37.330 | -36.933 | -36.870 | -36.689 | |||||||||||||||
Mutaties reserves | ||||||||||||||||||||
Onttrekkingen | ||||||||||||||||||||
Kadernota 2018-2022 | 50 | 175 | 25 | |||||||||||||||||
Tot de 2e Voortgangsrapportage | 342 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||||||||||
2e Voortgangsrapportage | ||||||||||||||||||||
Totaal onttrekkingen reserves | 392 | 199 | 49 | 24 | 24 | |||||||||||||||
Toevoegingen | ||||||||||||||||||||
Kadernota 2018-2022 | -200 | |||||||||||||||||||
Tot de 2e Voortgangsrapportage | -280 | |||||||||||||||||||
2e Voortgangsrapportage | ||||||||||||||||||||
Totaal toevoegingen reserves | -480 | |||||||||||||||||||
Totaal mutaties reserves | -88 | 199 | 49 | 24 | 24 | |||||||||||||||
Saldo na bestemming | -37.509 | -37.131 | -36.884 | -36.846 | -36.665 |
Toelichting financiële ontwikkelingen
Lasten
1. Autonome ontwikkelingen
Actualisatie kapitaallasten
Actualisatie van de kapitaallasten onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2017 en Kadernota. Per saldo ontstaat een eenmalig voordeel van € 399.000. Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaats vindt.
Hogere bijdrage SDL
In juli 2018 is de gewijzigde begroting 2018 en de meerjarenbegroting 2019-2022 van de SDL door het AB vastgesteld. De financiële gevolgen voor 2018 hebben betrekking op RSD en nemen wij op in deze voortgangsrapportage. De hogere lasten worden veroorzaakt door loon- en prijsontwikkelingen, een hoger aandeelpercentage van de toegerekende exploitatiekosten, toename van de formatie en een correctie in verband met een foutieve raming van de salariskosten in de vastgestelde begroting 2018.
2. Actualisatie bestaand beleid
Versterken armoede- en schuldenbeleid
Ter versterking van het gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid stelt het Rijk voor de jaren 2018 tot en met 2020 geld ter beschikking voor het voorkomen van schulden en de bestrijding van armoede, in het bijzonder onder kinderen. Deze middelen worden in onze gemeente zodanig ingezet dat een impuls wordt gegeven aan een verbetering van de toegang tot en de effectiviteit van de gemeentelijke schuldhulpverlening en de versterking van de lokale regie op het armoedebeleid. De van het rijk ontvangen middelen die in enig jaar (nog) niet worden besteed, worden -via de resultaatbestemming bij de jaarrekening- toegevoegd aan het exploitatiebudget van het nieuwe jaar.
Baten
Toelichting mutaties reserves
Onttrekkingen 2e Voortgangsrapportage
Toevoegingen 2e Voortgangsrapportage